Nível N19 · IVI-N19-SM-WEB
Presença Digital e Site
Os agentes que publicam este site: compõem páginas a partir do catálogo, criam links internos semânticos, auditam SEO, geram imagens de compartilhamento e publicam só o que mudou.
Agentes em destaque
Agentes de Presença Digital e Site
| SKU | Agente | Função |
|---|---|---|
| IVI-N19-AG-CMP | Composição de Páginas | Transforma cada mudança no catálogo ou no editorial em páginas, e só emite o que mudou (hash de conteúdo). |
| IVI-N19-AG-LNK | Links Internos Semânticos | Calcula páginas relacionadas por similaridade vetorial no Postgres com pgvector. |
| IVI-N19-AG-SEO | Auditoria de SEO | Checa título, descrição, H1, links internos e dados estruturados antes de publicar. |
| IVI-N19-AG-REN | Renderização Estática | Gera HTML sem JavaScript obrigatório, com Open Graph, JSON-LD e layout mobile. |
| IVI-N19-AG-OGI | Imagens de Compartilhamento | Cria a imagem 1200×630 de cada página para LinkedIn, WhatsApp e X. |
| IVI-N19-AG-PUB | Publicação e Deploy | Agrupa as mudanças em uma release e publica só os arquivos alterados, de forma atômica. |
| IVI-N19-AG-SMP | Sitemap, robots e llms.txt | Mantém sitemap, robots, feed, llms.txt, redirecionamentos e cabeçalhos de cache. |
| IVI-N19-AG-SOC | Kit de Redes Sociais | Escreve posts com UTM para cada página nova ou atualizada. |
| IVI-N19-AG-IDX | Aviso aos Buscadores | Notifica os buscadores (IndexNow) sobre as URLs publicadas em cada release. |
| IVI-N19-AG-STR | Sincronização IVIStore | Recebe da IVIStore os avatares publicados e cria a página de cada especialista. |
Governança do nível
Blueprint obrigatório do Sub-Maestro
| SKU | Sub-agente | Função |
|---|---|---|
| IVI-N19-SA-COR | Coordenação | Roteia requisições e gerencia dependências entre os agentes do nível. |
| IVI-N19-SA-PRI | Priorização | Ordena a fila de trabalho pelo contexto operacional e pelo SLA. |
| IVI-N19-SA-CNF | Conflitos e conformidade | Resolve recomendações contraditórias e checa regras antes da ação. |
| IVI-N19-SA-MON | Monitoria | Acompanha saúde, latência e qualidade de cada agente em tempo real. |
| IVI-N19-SA-AUD | Auditoria | Registra cada decisão com fonte, versão e responsável, para explicar depois. |
| IVI-N19-SA-ESC | Escalonamento | Leva ao humano, ou ao Maestro, o que passa do limite autorizado. |
Links relacionados
Veja também
Curadoria de Dados Públicos (N17)
Sistema agêntico de curadoria com dez contextos delimitados: captura autônoma de DATASUS, IBGE, PNCP e TSE, testes…
Ler →Agentes de IA para Operadoras de Telecom
Vendas por canal, crédito, fraude, portabilidade, ANATEL e treinamento comercial coordenados por agentes de IA.
Ler →N17 · Inteligência Pública e Dados Abertos
SKUs de curadoria de dados públicos com IA na plataforma IVIBE (nível N17). Curadoria agêntica de dados públicos…
Ler →