Nível N11 · IVI-N11-SM-TOP
Trade Operacional
Execução no ponto de venda e no distribuidor: sell-out, preço praticado e presença em farmácias e varejo.
Agentes em destaque
Agentes de Trade Operacional
| SKU | Agente | Função |
|---|---|---|
| IVI-N11-AG-TRDSO | Sell-out | Leitura de sell-out por PDV, produto e período. |
| IVI-N11-AG-TRDDIS | Distribuidores | Estoque, giro e condições comerciais em distribuidores. |
| IVI-N11-AG-TRDFAR | Redes de Farmácia | Execução e negociação com redes e associativismo. |
| IVI-N11-AG-TRDPRC | Preço Praticado | Monitoramento de preço na ponta e aderência à política. |
Governança do nível
Blueprint obrigatório do Sub-Maestro
| SKU | Sub-agente | Função |
|---|---|---|
| IVI-N11-SA-COR | Coordenação | Roteia requisições e gerencia dependências entre os agentes do nível. |
| IVI-N11-SA-PRI | Priorização | Ordena a fila de trabalho pelo contexto operacional e pelo SLA. |
| IVI-N11-SA-CNF | Conflitos e conformidade | Resolve recomendações contraditórias e checa regras antes da ação. |
| IVI-N11-SA-MON | Monitoria | Acompanha saúde, latência e qualidade de cada agente em tempo real. |
| IVI-N11-SA-AUD | Auditoria | Registra cada decisão com fonte, versão e responsável, para explicar depois. |
| IVI-N11-SA-ESC | Escalonamento | Leva ao humano, ou ao Maestro, o que passa do limite autorizado. |
Onde este nível aparece
Soluções que usam N11
Links relacionados
Veja também
Agentes de IA para Varejo e Distribuição
Previsão de demanda, preço, trade e e-commerce coordenados por agentes de IA, do distribuidor à gôndola.
Ler →N02 · Canais de Venda
SKUs de agentes de IA para canais de venda na plataforma IVIBE (nível N02). Um Sub-Maestro por canal comercial.
Ler →N10 · Remuneração Variável
SKUs de cálculo de remuneração variável automatizado na plataforma IVIBE (nível N10). Cálculo de metas, cestas e…
Ler →