Nível N09 · IVI-N09-SM-COM
Communication Hub
Conteúdo, mídia e canais de comunicação coordenados: o que é dito, para quem, em qual canal e com qual aprovação.
Agentes em destaque
Agentes de Communication Hub
| SKU | Agente | Função |
|---|---|---|
| IVI-N09-AG-CMS | Gestão de Conteúdo | Calendário, versões e aprovações de peças. |
| IVI-N09-AG-IEC | Comunicação Interna | Mensagens para equipes, segmentadas por área e cargo. |
| IVI-N09-AG-CCR | Criação | Rascunhos de texto e roteiro com a voz da marca. |
| IVI-N09-AG-MCE | Multicanal | Distribuição em e-mail, WhatsApp, redes e intranet. |
Governança do nível
Blueprint obrigatório do Sub-Maestro
| SKU | Sub-agente | Função |
|---|---|---|
| IVI-N09-SA-COR | Coordenação | Roteia requisições e gerencia dependências entre os agentes do nível. |
| IVI-N09-SA-PRI | Priorização | Ordena a fila de trabalho pelo contexto operacional e pelo SLA. |
| IVI-N09-SA-CNF | Conflitos e conformidade | Resolve recomendações contraditórias e checa regras antes da ação. |
| IVI-N09-SA-MON | Monitoria | Acompanha saúde, latência e qualidade de cada agente em tempo real. |
| IVI-N09-SA-AUD | Auditoria | Registra cada decisão com fonte, versão e responsável, para explicar depois. |
| IVI-N09-SA-ESC | Escalonamento | Leva ao humano, ou ao Maestro, o que passa do limite autorizado. |
Links relacionados
Veja também
N18 · Content Fabric
SKUs de automação de conteúdo com agentes de IA na plataforma IVIBE (nível N18). A fábrica de conteúdo da IVIBE:…
Ler →N11 · Trade Operacional
SKUs de trade marketing com IA na plataforma IVIBE (nível N11). Execução no ponto de venda e no distribuidor:…
Ler →ROI Engine Causal
Motor de ROI baseado em inferência causal e modelos bayesianos: marketing mix, atribuição e impacto de ações com…
Ler →